รถบัสไฟฟ้าขนาดเล็ก AUCWELL EV พวงมาลัยขวา 11 ที่นั่ง
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| พารามิเตอร์หลัก | ขนาดของยานพาหนะ(ล*ว*ฮ)(มม.) | 4495*1680*1990 มม. |
| ฐานล้อ(มม.) | 2925 | |
| น้ำหนักรถเปล่า/มวลรวม (กก.) | 1390/2510 | |
| น้ำหนักที่บรรจุได้ (กก.) | 1120 | |
| มุมเข้า/มุมออก(°) | 28/24 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง(มม.) | 685 / 1200 | |
| รางล้อหน้า/ล้อหลัง(มม.) | 1425 / 1435 | |
| ตำแหน่งพวงมาลัย | พวงมาลัยขวา | |
| ประสิทธิภาพแบบไดนามิก | ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 100 กม./ชม. |
| ความสามารถในการปีนป่าย(%) | 20% | |
| ความจุแบตเตอรี่(กิโลวัตต์ชั่วโมง) | CATL-41.86 kWh | |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด / กำลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 30/50 | |
| แรงบิดพิกัด / แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 90/220 | |
| สนามไดร์ฟกอล์ฟ(กม.) | 305 กม. | |
| ระบบบังคับเลี้ยวแชสซี | โหมดการขับขี่ | เครื่องยนต์วางกลาง ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระแมคเฟอร์สัน | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบสปริง 5 แผ่นแนวตั้ง | |
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | |
| ระบบเบรกของล้อ | รายละเอียดเกี่ยวกับยางรถยนต์ | 175/70/ R14C |
| วัสดุล้อ / ยาง | เหล็ก / 4 ชิ้น | |
| ประเภทเบรก | ดิสก์เบรกหน้า/ดรัมเบรกหลัง | |
| เบรกมือ | ซิปแบบปรับระดับได้ | |
| โครงสร้างร่างกาย | โครงสร้างร่างกาย | รองรับน้ำหนัก |
| จำนวนประตู | 5 ชิ้น、ประตูบานเลื่อนทั้งสองด้าน | |
| จำนวนที่นั่ง | 9 ที่นั่ง |
รายละเอียดการแสดง








